ক্র:নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ত্তয়ার্ড | বয়স |
১ | আছমা আখতার | আ: রাজ্জাক মোলস্না | কনকসার | ০১ | ২২ |
২ | কল্পনা | উত্তম রাজ বংশী | মশদ গাঁত্ত | ০৮ | ২০ |
৩ | মোনোয়ারা বেগম | খোন শেখ | মশদ গাঁত্ত | ০৮ | ২২ |
৪ | তাসলিমা | লিটন | কনকসার | ০১ | ২৫ |
৫ | মাহমুদা | মো: রহিম খান | কনকসার | ০২ | ২৩ |
৬ | তাসলিমা বেগম | নুর ইসলাম | সিংহেরহাঠি | ০৩ | ২৪ |
৭ | সেলিনা | মিন্টু | নয়না কান্দা | ০৪ | ২৮ |
৮ | লাবলি | ইকবাল শেখ | নাগেরহাট | ০৫ | ৩১ |
৯ | মর্জিনা | আমির হোসেন | নাগেরহাট | ০৫ | ২৩ |
১০ | খোদেজা বেগম | মোসত্মফা খান | নাগেরহাট | ০৬ | ৩০ |
১১ | ইতি আখতার | আনোয়ার হোসেন শেখ | মশদগাঁও | ০৮ | ২২ |
১২ | মৌসুমি বেগম | মো: লিটন | মশদগাঁও | ০৯ | ২২ |
১৩ | চায়না রানী মালো | প্রান কৃষ্ণ মালো | কনকসার | ০২ | ৩২ |
১৪ | শিপরা রানী মালো | মিলন মালো | কনকসার | ০২ | ২১ |
১৫ | নাছিমা বেগম | মনির হোসেন | ধীৎপুর | ০৭ | ৩০ |
১৬ | নিলুফা | জমির | মশদগাঁও | ০৮ | ২১ |
১৭ | নুরুন্নাহার আক্তার | দেলোয়ার | মশদগাঁও | ০৮ | ২৭ |
১৮ | সাহিদা বেগম | আলমগীর মোড়ল | মশদগাঁও | ০৮ | ২৯ |
১৯ | নারগিস আখতার | মো:আনিস | কনকসার | ০২ | ১৯ |
২০ | শিল্পী আখতার | বিপ্লব শেখ | ধীৎপুর | ০৭ | ১৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS