ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | কনকসার ছবুল্লা খালাসী বাড়ী দক্ষিন পার্শ্ব দিয়া চিতা খোলা মাঠ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ১ নং | ১,৫০,০০০/- |
০২ | কনকসার মেইন রোড হতে কেরামত বেপারী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ২ নং | ১,৩০,০০০/- |
০৩ | সিংহের হাটি খালপাড় আর্সেনিক নলকূপ স্থাপন ১ টি | ৩ নং | ৬৫,০০০/- |
০৪ | কুদ্দুস এর বাড়ী আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ স্থাপন | ৪ নং | ৬৫,০০০/- |
০৫ | নাগেরহাট আবুল কাশেম বেপারীবাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত (নতুনকান্দি গ্রামের মধ্যদিয়া)রাস্তা নির্মান | ৫ নং | ১,০০,০০০/- |
০৬ | নাগেরহাট দাসবাড়ী আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ স্থাপন ১টি | ৬ নং | ৬৫,০০০/- |
০৭ | ধীৎপুর অপু শেখ এর বাড়ীতে আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ স্থাপন ১টি | ৭ নং | ৬৫,০০০/- |
০৮ | মশদগাঁও সিনেমা হলের পশ্চিম পার্শ্বে আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ স্থাপন ১টি | ৮ নং | ৬৫,০০০/- |
০৯ | মশদগাঁও আবুল চকিদার বাড়ী হতে মাছপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৯ নং | ১,১০,০০০/- |
১০ | কনকসার ও সিংহেরহাটী আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ স্থাপন ৪টি | ১,২,৩ নং | ২,৬০,০০০/- |
১১ | মশদগাঁও ধলু মাষ্টার ও মন্নান হাওলাদার বাড়ীর সামনে পানি নিষ্কাষনের জন্য ড্রেন/পাইপ স্থাপন | ৮ নং | ১,৩০,১২৩/- |
মোট = | ১২,০৫,১২৩/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS