ক্রঃ নং | দেশের নাম | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | মোট |
১ | ইতালী | ৪ | ৩ | ২ | ৪ | ১২ | ৫ | ২ | ১ | ৫ |
|
২ | সাউথ আফ্রিকা | ১০ | ৫ | ১ | ১ | ৭ | ৩ | ২ | ৫ | ৩ |
|
৩ | সুইজারল্যান্ড | ১ | ২ | ৩ | ১ | ২ | ৩ | ৫ | ২ | ১ |
|
৪ | কাতার | ৫ | ৪ | ২ | ২ | ৫ | ৩ | ১ | ২ | ১ |
|
৫ | স্পেন | ৪ | ৬ | ৩ |
| ৩ | ১ | ৫ | ১ | ১ |
|
৬ | সাইপ্রাস | ৪ | ৩ | ৫ | ২ | ৪ | ৭ | ১ | ১ | ৮ |
|
৭ | কুয়েত | ২ | ২ | ৭ | ৬ | ৮ | ৩ | ৯ | ২ | ১৩ |
|
৮ | সৌদিআরব | ২ | ২ | ৪ | ৮ | ৪ | ৫ | ৭ | ৭ | ৫ |
|
৯ | জার্মান | ১ | ৪ | ৫ |
| ৮ | ৬ | ৭ | ৭ | ৪ |
|
১০ | কুরিয়া | ৪ | ৭ | ৬ | ৭ | ৪ | ৪ | ৯ | ২ | ৪ |
|
১১ | দুবাই | ৩ | ৪ | ১ | ২ | ৬ | ৫ | ৮ | ৭ | ৯ |
|
১২ | জাপান | ২ | ২ | ৮ | ৫ | ৮ |
|
| ৩ | ৮ |
|
১৩ | মালয়েশিয়া | ৩ | ৭ | ৩ | ৬ | ৮ | ২ | ২ | ১ | ৭ |
|
১৪ | আমেরিকা | ৩ | ১ | ৯ | ৪ | ৫ | ৭ | ১ | ৪ | ৫ |
|
১৫ | গিরিস | ১ | ২ | ৮ |
| ৩ | ২ | ৬ | ৩ | ২ |
|
১৬ | লন্ডন | ৩ | ৭ | ৪ | ২ | ২ | ৫ | ৩ | ২ | ৫ |
|
১৭ | কুরদিস্থান | ১ | ৭ | ৮ | ৩ | ১ | ১ | ২ | ১ | ১ |
|
১৮ | সিংগাপুর | ৭ | ২ | ৪ | ৫ | ৩ | ৫ | ২ | ৩ | ৫ |
|
১৯ | মালদ্বিপ | ২ | ৭ | ৬ | ৬ | ২ | ১ | ৪ | ২ | ১ |
|
২০ | পূর্ব তিমুর | ১ | ৩ | ৮ | ৭ | ৩ | ৯ | ৭ | ৩ | ৯ |
|
২১ | ফ্রান্স | ৩ | ১ | ৮ | ৯ | ৫ | ৭ | ৪ | ৫ | ৭ |
|
২২ | মরিচা | ২ | ২ | ৫ | ৩ | ৭ | ২ | ২ | ৭ | ২ |
|
২৩ | ওমান | ১ | ২ | ১ | ২ | ১০ | ৩ | ৪ | ২ | ১ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS