ক্রমিক নং | ফসলের নাম | আবাদী জমির পরিমান (হে:) | হে: প্রতি উৎপাদন (মে:টন) | মোট ফসল (মে: টন) | মমত্মব্য |
০১ | আলু | ১৫৫ | ৩২.৫০ | ৫৫৩৭.৫০ |
|
০২ | গম | ১৩ | ২.২৫ | ৫২.৫০ |
|
০৩ | সরিষা | ৫০ | ১.০০ | ৫০.০০ |
|
০৪ | মরিচ | ১০ | ১.০০ | ১০.০০ |
|
০৫ | মি. আলু | ১৫.০০ | ২৫ | ৫২৫.০০ |
|
০৬ | আখ | ১৫.০০ | ৩০ | ৪৫.০০ |
|
০৭ | উ: বোরোধান | ৫১০ | ৬.৫০ | ৩৩১৫ |
|
০৮ | সবজি | ২৫ | ১৫ | ৩৭৫.০০ |
|
০৯ | ভুট্রা | ৩ | ৬.০০ | ১৮.০০ |
|
১০ | মসুর | ৫ | ১.০০ | ০৫.০০ |
|
|
| ৮০১ | ১২০.২৫ | ৯৯৩৩ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS